ক্র: নং | র্গীজা নাম | অবস্থান | মমত্মব্য |
১ | ১) ই .সি. সি চার্চ ২)পি .সি. বি র্চাচ | রনিন পাড়া , ৫নং ওর্য়াড |
|
২ | ১) ই সি সি র্চাচ | মুনরেম পাড়া, ৫নং ’’ |
|
৩ | ১) ই সি সি র্চাচ ২) প সি বি র্চাচ | লুংলেই পাড়া, ৫নং ’’ |
|
৪ | ১) ই সি সি ২) বি সি সি ৩) পি সি সি ৪)সি ও সি র্চাচ | পাইনক্ষ্যং পাড়া, ৬নং ’’ |
|
৫ | ১)ইসিসি | ক্যউপ্লাং পাড়া, ৬নং ’’ |
|
৬ | ১) ইসিসি ২) পি সিসি | দুর্নিবার পাড়া , ৯নং ’’ |
|
৭ | ১)ই সি সি র্চাচ ২) পি সি বি র্চাচ ৩) টি সি বি র্চাচ | সুয়ানলু পাড়া , ১নং ’’ |
|
৮ | ১) ই সি সি চার্চ ২) বি বি এস র্চাচ | খামতাং পাড়া , ৬নং ’’ |
|
৯ | ১) ই সি সি র্চাচ | মুনথার পাড়া , ৪নং |
|
১০ | ১) ক্যথলিক চার্চ ২) এ সি সি চার্চ | শিমন পাড়া , ৩নং ’’ |
|
১১ | ১) ক্যথলিক চার্চ ২) ই সি সি চার্চ | তুলাছড়ি আগা পাড়া , ৩নং ’’ |
|
১২ | ১) ক্যথলিক চার্চ | বেংছড়ি ত্রিপুরা পাড়া, ৩নং ’’ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS