গ্রাম পুলিশের নাম ও ঠিকানা
ক্রমিক নং | গাম পুলিশের নাম | পরিচয় | পাড়ার নাম | ওর্য়াড | মোবাইল |
০১ | হাইসিংনু মার্মা | দফাদার | রোয়াংছড়ি পাড়া | ০১ |
|
০২ | পাইমংউ মার্মা | মহলস্নাদার | নতুন পাড় | ০১ |
|
০৩ | কোয়াইনু মার্মা | মহলস্নাদার | কাইন্তারমুখ পাড়া | ০২ |
|
০৪ | মেদু মার্মা | মহলস্নাদার | অংজাই পাড়া | ০৩ |
|
০৫ | কানন জয় তঞ্চঙ্গ্যা | মহলস্নাদার | রেফু পাড়া | ০৪ |
|
০৬ | প্রিতিময় তঞ্চঙ্গ্যা | মহলস্নাদার | জয়ধর পাড়া | ০৫ |
|
০৭ | লালরসলিয়ান বম | মহলস্নাদার | পাইক্ষ্যং পাড়া | ০৬ |
|
০৮ | মংছো মার্মা | মহলস্নাদার | মংবাই পাড়া | ০৮ |
|
০৯ | হ্লানুমং মার্মা | মহলস্নাদার | ঘেরাউ ভিতর পাড় | ০৯ |
|
১০ | আসিং মার্মা | মহলস্নাদার | চিংয়াংমুখ পাড়া | ০৭ |
|
(mvn¬vgs gvgv© )
‡Pqvig¨vb
1bs †ivqvsQwo m`i BDwbqb cwil`
‡ivqvsQwo, ev›`ievb |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS