পাড়ার তালিকা
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পরিবার সংখ্যা | ওর্য়াড নং
| লিঙ্গ | মোট জনসংখ্যা | মন্তব্য | |
| পুরম্নষ | মহিলা | ||||||
| ০১ | রোয়াংছড়ি সদর পাড়া | ৩৩৩ | ০১ | ৫২৩ | ৫০৩ | ১০২৬ |
|
| ০২ | আশ্রম পাড়া | ২২ | ০১ | ৬৫ | ৬২ | ১২৭ |
|
| ০৩ | নতুন পাড়া | ৯৬ | ০১ | ১৪২ | ১৩৮ | ২৮০ |
|
| ০৪ | সোয়াংলু পাড়া | ৪০ | ০১ | ৫১ | ৪৪ | ৯৫ |
|
| ০৫ | তালুকদার পাড়া | ৪৬ | ০১ | ১১৪ | ১১০ | ২২৪ |
|
| ০৬ | কাইমত্মারমুখ পাড়া | ৫৯ | ০২ | ১৩৯ | ১১৬ | ২৫৫ |
|
| ০৭ | হ্লাপাইগই পাড়া | ৪৫ | ০২ | ৯৯ | ১০২ | ২০১ |
|
| ০৮ | অংগ্য পাড়া | ২৩ | ০২ | ৮১ | ৬৩ | ১৪৪ |
|
| ০৯ | থোয়াইঅংগ্য পাড়া | ১৫ | ০২ | ৩৪ | ৩৮ | ৭২ |
|
| ১০ | অংগদ পাড়া | ২৩ | ০২ | ৮১ | ৬৩ | ১৪৪ |
|
| ১১ | পাগলা ছড়া পাড়া | ৫৫ | ০২ | ১৩০ | ১১৮ | ২৪৮ |
|
| ১২ | রোয়াংছড়ি বাজার | ১২০ | ০৩ | ১৩০ | ৯৯ | ২২৯ |
|
| ১৩ | শুকনাছড়ি পাড়া | ২৪ | ০৩ | ৬৯ | ৪১ | ১১০ |
|
| ১৪ | অংজাই পাড়া | ৬৪ | ০৩ | ১৭৩ | ১৩০ | ৩০৩ |
|
| ১৫ | অংজাই ত্রিপুরা পাড়া | ২৫ | ০৩ | ৬৩ | ৫৮ | ১২১ |
|
| ১৬ | খাব্রে পাড়া | ১৫ | ০৩ | ৪৬ | ৪১ | ৮৭ |
|
| ১৭ | তুলাছড়ি পাড়া | ২৯ | ০৩ | ৬৫ | ৬৪ | ১২৯ |
|
| ১৮ | মুনথার পাড়া | ০৮ | ০৩ | ২১ | ১৩ | ৩৪ |
|
| ১৯ | বেংছড়ি বাজার পাড়া | ২২ | ০৩ | ৪৮ | ৪০ | ৮৮ |
|
| ২০ | লুংলেই পাড়া | ০৮ | ০৩ | ২৮ | ২০ | ৪৮ |
|
| ২১ | চক্ষুলাল পাড়া | ২০ | ০৩ | ৪৭ | ৫৩ | ১০০ |
|
| ২২ | বেংছড়ি মার্মা পাড়া | ১৫৩ | ০৪ | ৩৬২ | ৩৩৯ | ৭০১ |
|
| ২৩ | রেফু পাড়া | ১৬ | ০৪ | ৩৮ | ৩২ | ৭০ |
|
| ২৪ | বেংছড়ি পূর্নবাসন পাড়া | ২৬ | ০৪ | ৫২ | ৫০ | ১০২ |
|
| ২৫ | খেয়াং কারবারী পাড়া | ১৩ | ০৪ | ৩২ | ৩৪ | ৬৬ |
|
| ২৬ | শংখমনি পাড়া | ৩৫ | ০৪ | ১১৬ | ৯৯ | ২১৫ |
|
২৭ | জয়ধর পাড়া | ১৮ | ০৫ | ৫২ | ৪২ | ৯৪ |
| |
২৮ | মুনরেম পাড়া | ২০ | ০৫ | ৫০ | ৪৮ | ৯৮ |
| |
২৯ | রনিন পাড়া | ৪৬ | ০৫ | ৯৯ | ৮৬ | ১৮৬ |
| |
| ৩০ | খামতাম পাড়া | ৫০ | ০৬ | ১২৮ | ১০২ | ২৩০ |
|
| ৩১ | ক্যপস্নাং পাড়া | ৩০ | ০৬ | ৭৫ | ৭১ | ১৪৬ |
|
| ৩২ | পাইক্ষ্যং পাড়া | ৭৮ | ০৬ | ১৮১ | ১৬৯ | ৩৫০ |
|
| ৩৩ | বড়শিলা পাড়া | ৫২ | ০৭ | ১১৭ | ১২৮ | ২৪৫ |
|
| ৩৪ | চিংয়ামুখ পাড়া | ৩৪ | ০৭ | ৮১ | ৮৪ | ১৬৫ |
|
| ৩৫ | বড়শিলা পূর্নবাসন পাড়া | ১৫ | ০৭ | ৩৩ | ২৯ | ৬২ |
|
| ৩৬ | মংবাই পাড়া | ৪৯ | ০৮ | ১২২ | ১১০ | ২৩২ |
|
| ৩৭ | রামথার পাড়া | ২১ | ০৮ | ৬৯ | ৫৬ | ১২৫ |
|
| ৩৮ | ঘেরাউ ভিতর পাড়া | ৩৬ | ০৯ | ৭৮ | ৯২ | ১৭০ |
|
| ৩৯ | অবিচলিত পাড়া | ১৩ | ০৯ | ২৯ | ৩৫ | ৬৪ |
|
| ৪০ | দুর্নিবার পাড়া | ১৫ | ০৯ | ৩৯ | ৩৯ | ৭৮ |
|
| ৪১ | ঘেরাউ প্রাংসা পাড়া | ১২ | ০৯ | ৩৪ | ৩৯ | ৭৩ |
|
*মোট ওর্য়াড নং ঃ ৯ টি
*মোট গ্রাম নং ঃ ৪১ টি
*মোট পরিবার সংখ্যাঃ ১৮২৪ টি
*মোট পুরম্নষ সংখ্যাঃ ৩৯৩৬ জন
*মোট মহিলা সংখ্যাঃ ৩৬০০ জন
* সর্ব মোট জনসংখ্যাঃ ৭৫৩৬ জন
(সাহ্লামং মার্মা )
চেয়ারম্যান
১নং রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদ
রোয়াংছড়ি, বান্দরবান ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS